Description
Specifications:
Product Code | Cartridge Color | Number of Staple Rows | Tissue Thickness | Open Staple Height | Closed Staple Height | Reload Included | Maximum Firings | EA/ BX |
TLC55 | Blue | 4 | Regular | 3.85mm | 1.5mm | Yes | 8 | 3 |
TCT55 | Green | 4 | Thick | 4.50mm | 2.0mm | Yes | 8 | 3 |
TLC75 | Blue | 4 | Regular | 3.85mm | 1.5mm | Yes | 8 | 3 |
TCD75 | Gold | 4 | Regular/ thick | 4.20mm | 1.8 mm | Yes | 8 | 3 |
TCT75 | Green | 4 | Thick | 4.50mm | 2.0mm | Yes | 8 | 3 |
TLC10 | Blue | 4 | Regular | 3.85mm | 1.5mm | Yes | 8 | 3 |
TCT10 | Green | 4 | Thick | 4.50mm | 2.0mm | Yes | 8 | 3 |
Additional Information:
- Item Code: TVC55
Reviews
There are no reviews yet.